Descriere
Sistemul de coș de fum din inox cu multiple întrebuințări
Schiedel ICS/ICS ECO nu înseamnă doar un element de construcție strălucitor, ci o îmbinare armonioasă între tehnica de evacuare și designul modern. Nivelul ridicat de performanță al acestui sistem de coș de fum se reflectă în domeniul larg de aplicabilitate și eficiența maximă în funcționare
Avantaje
Are ca domeniu de utilizare evacuarea, cu tiraj natural, a gazelor de ardere provenite din generatoarele de căldură, care funcționează cu combustibil solid, lichid sau gazos. În cazul sistemului ICS, prin prevederea unor garnituri de etanșare la nivelul îmbinărilor componentelor se obține o clasă de etanșeitate superioară, creându-se astfel posibilitatea utilizării acestui tip de coș de fum și în cazul cazanelor cu condensare
- Izolarea termică continuă
- Temperatura scăzută a suprafeței exterioare
- Garanție funcțională de 10 ani
- Gama mare de diametre disponibile
- Greutate proprie redusă
- Stabilitate ridicată
- Pregătit pentru utilizare imediată
- Nu necesită izolație termică suplimentară sau lucrări de sudură pe șantier
modelul ingenios de îmbinare asigură o termoizolație continu, fapt ce asigură un tiraj optim surselor racordate
Peretele exterior este realizat din inox de înalta calitate, acest lucru conferindu-i o rezistență sporita fata de intemperii.
Detalii tehnice ICS
Caracteristici: | T450 N1 W V2-L50050* O XX**/*** T450 N1 D V3-L50050* G XX**/*** T450 N1 W V2-L50050* O XX**/** T450 N1 D V3-L50050* G XX**/** T200 N1 W V2-L50050* O 00*** T200 P1 W V2-L50050* O 00*** |
Regimuri de functionare: | uscat (D)/umed (W), depresiune (N1)/suprapresiune (P1) |
Combustibil: | lichid, gazos, solid |
Temperatura maxima de functionare: | max. 450 °C mediu uscat (D)/max. 200 °C mediu umed (W) |
Perete interior: | inox 316 L (1.4404) / grosime 0,5 mm – 0,6 mm |
Perete exterior: | inox 304 (1.4301) / grosime 0,5 mm – 0,7 mm |
Grosime termoizolatie: | 25 mm |
Rezistența termică: | R37 m²K/W |
*de la Ø400 – L50060
** distanțele față de materialele combustibile depind de diametru și trebuie luate din declarația de performanță
Dimensiuni și greutăți ICS | ||
Diametrul interior Ø | Diametrul exterior Ø | kg/m |
80 | 130 | 4,4 |
100 | 150 | 5,1 |
130 | 180 | 6,4 |
150 | 200 | 7,2 |
180 | 230 | 8,4 |
200 | 250 | 9,2 |
230 | 280 | 10,2 |
250 | 300 | 11,2 |
300 | 350 | 13,7 |
350 | 400 | 15,6 |
400 | 450 | 17,6 |
450 | 500 | 20,4 |
500 | 550 | 22,4 |
600 | 650 | 28,3 |
700 | 750 | 32,6 |
ELEMENTE COMPONENTE




Recenzii
Nu există recenzii până acum.