Folii acoperis
Sisteme profesionale pentru acoperisuri
Folie de difuzie sub învelitoare
Folia BILKA 180g este o membrană deschisă pentru difuziune proiectată ca un înveliș pentru casă, ce se montează sub stratul exterior al acoperișului. Folia BILKA 180g este complet impermeabilă, protejează izolația termică împotriva ploii sau a zăpezii și, de asemenea, este o excelentă barieră împotriva vântului.
Caracteristici tehnice:
- greutate specifică 180g/m2 ± 5%
- rezistență la rupere longitudinală 240N/5cm (+40; -50) / transversală 140N 5cm (+35; -35)
- intervalul temperaturii de aplicare -30 ÷ 80°C
- grad de impermeabilitate W1
- Sd 0,02m (0,01; +0,04)
- material: polipropilenă.
Denumire produs: | Folie BILKA 180 g | |
Dimensiuni ambalaj: | Suluri 1,5 m x 50 ml = 75 m²/sul | |
Destinație și domeniu de utilizare: | Folie de difuzie sub învelitoare – proiectată ca un înveliș pentru casă și se montează sub stratul exterior al acoperișului. Este complet impermeabilă, protejează izolația termică împotriva ploii sau a zăpezii și, de asemenea, este o excelentă barieră împotriva vântului. | |
Material: | Poate fi utilizat pentru toate tipurile de acoperișuri ventilate și neventilate. | |
Proprietăți: | Metode de verificare | Caracteristica produsului: |
Lungime sul | SR EN 1848 – 2 | 50m; (-0/+2%) |
Lățime sul | SR EN 1848 – 2 | 150cm; ±0,5% |
Liniaritate | SR EN 1848 – 2 | < 30 mm/10m |
Greutate specifică | SR EN 1849 – 2 | 180 g/m2; (±10%) |
Reacția la foc | EN ISO 11925-2 | Clasa E |
Impermeabilitate | SR EN 1928 | W1 |
Permeabilitate la vapori (Sd) | SR EN ISO 12572 | 2,4*108 ± 10% m2 s Pa/kg |
Rezistență la rupere | SR EN 12311-1 | long 240N/5cm (+40; -50) / trans. 140N 5cm (+35; -35) |
Rezistența la sfâșiere | SR EN 12310-1 | long. 180N (+40; -40) / transv. 180N (+40; -40) |
Rezistența la rupere după uzura artificială | EN 1296 / EN 1297/ EN 12311-2 | long 180N/5cm (+30; -35) / trans. 100N 5cm (+25; -25) |
Alungire la rupere după uzura artificială | SR EN 12311-1 | long. 40 (+10; -10)% / transv. 60 (+20; -15)% |
Alungire la rupere | SR EN 12311-1 | long. 60 (+15; -15)% / transv. 90 (+30; -20)% |
Rezistența la vapori de apă | EN 1931 | 2,7 * 108 ± 10% m2sPa/kg |
Permeabilitatea la vapori | PN-EN 1931 | >1700 (g/m2)/24 h |
Reguli montaj:
Ca folie sub acoperiș se va monta cu respectarea normei DIN 4108 asigurându-se ventilarea sub folie, fixată de căpriori cu contrașipci, cu inscripția în sus. Având în vedere că folia BILKA 140 g este permeabilă la vapori din compoziție, se poate monta direct pe termoizolație, nu trebuie format canal de ventilare între folie și termoizolație.
Folia se montează paralel cu linia streșinii, cu o suprapunere notată pe marginea sulului cu o dungă colorată (min. 10 cm). Se va monta având în vedere direcția scurgerii apei, se poate petrece și peste creasta acoperișului. Este folie de difuzie care rezistă la sarcini termice normale (cu ventilație corespunzătoare max: +70⁰C), temperatură de punere în operă (-) 20⁰C – (+)40⁰C, timp de acoperire a foliei maximum 3 luni.
Reguli de depozitare și magazinare:
La loc acoperit, uscat, ferit de umezeală, căldură radiantă și radiații solare
Perioada de utilizare:
Cu respectarea regulilor de depozitare, își păstrează calitățile timp de 5 ani de la cumpărare
Garanție:
În conformitate cu reglementările în vigoare, cu respectarea condițiilor de transport stipulate de distribuitor.
Prescripții referitoare, specificații:
SR EN 13984
Riscuri posibile, prescriptii de prevenire:
Nu se cunoaște risc de a prejudicia sănătatea.